学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
全日制学历教育在校生人数(人) | 767 | 校舍建筑面积(m²) | 134463 |
专任教师(人) | 267 | 生均校舍建筑面积(m²) | 175 |
师生比 | 0.348 | 体育用地-环型跑道田径场(m) | 18000 |
专业教师占专任教师数(%) | 70 | 藏书量-印刷图书生均数(册) | 70 |
双师型教师占专任教师数(%) | 70% | 报刊杂志种类(种) | 61 |
聘请兼职教师占专任教师数(%) | 24.7 | 生均仪器设备价值(元) | 47246 |
校园总用地面积(m²) | 424997.53 | 生均计算机数量(台) | 0.65 |
生均用地面积(m²) | 554 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戏曲表演 | 750203 | 六年制 | 全日制 | 55 | 非分段培养 | 8800 | ||
2 | 舞蹈表演 | 750202 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 8800 | ||
3 | 舞蹈表演 | 750202 | 六年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 8800 |
◎戏曲表演专业、音乐表演专业是全国高等艺术职业院校骨干专业。
◎音乐表演、舞蹈表演、戏曲表演专业被列为全国表演艺术生产性实训基地。
◎戏曲表演、音乐表演、舞蹈表演、学前教育专业是省级一流专业。
◎建有陕西省视觉重构工程研究中心、陕西省秦腔艺术协同创新中心、陕西地方戏曲音乐研究中心、陕西戏曲音乐数字资源库。
戏曲表演 张老师13324501341
舞蹈表演 张老师113032906873