学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 81.6% | 校舍建筑面积(m²) | 52400 |
兼职教师占教师总数(%) | 5.4% | 校园占地面积(m²) | 163415 |
师生比 | 5% | 学校常设专业数(个) | 17 |
实习实验设备总值(万元) | 7553591 | 学校年职业培训人数(人) | 532 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 23939 | 学制教育在校生人数(人) | 8511 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 8500 | ||
2 | 幼儿教育 | 1501 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 8500 | ||
3 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 7500 | ||
4 | 铁路客运服务 | 0430 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 8500 | ||
5 | 电梯工程技术 | 0216 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 8500 | ||
6 | 铁路工程测量 | 0426 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 8500 | ||
7 | 铁路工程测量 | 0426 | 五年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 8500 | ||
8 | 电气化铁道供电 | 0428 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 8500 | ||
9 | 影视表演与制作 | 1419 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 7500 | ||
10 | 智能制造技术应用 | 0137 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 8500 | ||
11 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 0432 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 8500 | ||
12 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 0432 | 五年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 8500 | ||
13 | 烹饪(中式烹调) | 0501 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 8500 | ||
14 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 8500 | ||
15 | 汽车维修 | 0403 | 五年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 8500 | ||
16 | 休闲服务与管理 | 0523 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 7500 | ||
17 | 休闲服务与管理 | 0523 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 7500 | ||
18 | 铁道运输管理 | 0423 | 三年制 | 全日制 | 300 | 非分段培养 | 8500 | ||
19 | 铁道运输管理 | 0423 | 五年制 | 全日制 | 300 | 非分段培养 | 8500 | ||
20 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 8500 | ||
21 | 筑路机械操作与维修 | 0413 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 8500 | ||
22 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 7500 | ||
23 | 电梯工程技术 | 0216 | 五年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 8500 | ||
24 | 烹饪(中西式面点) | 0503 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 8500 | ||
25 | 航空服务 | 0433 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 8500 | ||
26 | 电气化铁道供电 | 0428 | 五年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 8500 | ||
27 | 飞机维修 | 0434 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 8500 | ||
28 | 飞机维修 | 0434 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 8500 | ||
29 | 航空服务 | 0433 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 8500 | ||
30 | 烹饪(中式烹调) | 0501 | 二年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 8500 |
办学二十余年来,学院先后获得“全国职业教育先进单位”、“国家科技扶贫示范单位”、国家八部委授予的“全国外来务工青年培训先进集体”、“教学质量信得过单位”、“陕西省十佳诚信办学示范单位”、“陕西省重点技工院校”等殊荣。
全日制正式学籍一、二年级在校生中涉农专业学生、周至县等 43 个国家集中连片 特
困县农村学生及非涉农专业家庭经济困难学生,可申请国家助学金 000 元/学期;
全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业 学生
和家庭经济困难学生均可享受 2800 -3600 元/年国家补助。
其它资助:部分品学兼优学生可享受国家中职院校奖学金。
1.应往届初、高中毕业生及具有中专、技校、职高等学历或同等学历者均可报名。艺术生或有个人特长/才艺者优先录取;
2.五官端正,身材匀称(女生),气质良好,性格开朗,举止端庄;
3.【身高要求】初中:女160-175cm,男170-185cm;高中:女162-175cm,男172-185cm;高铁乘务专业:男生172cm以上,女生165cm以上;
4.视力要求:眼球无变形,无色盲、色弱、斜眼,矫正视力不低于4.9;
5.面部、颈部、手部无明显疤痕,无皮肤病,无纹身;
6.无精神病史,无传染病及各类慢性疾病;
7.热爱轨道交通事业,遵纪守法,政治合格,在校内外表现良好。
冯万哲:13772023855