学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 54.5 | 校舍建筑面积(m²) | 129292 |
兼职教师占教师总数(%) | 10.2 | 校园占地面积(m²) | 137234.16 |
师生比 | 14.63 | 学校常设专业数(个) | 32 |
实习实验设备总值(万元) | 6000 | 学校年职业培训人数(人) | 6180 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 26202 | 学制教育在校生人数(人) | 5313 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3D打印技术应用 | 0130 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
2 | 导游 | 505 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
3 | 数控加工(数控车工) | 106 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 2800 | ||
4 | 数控加工(数控铣工) | 107 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 2800 | ||
5 | 数控加工(加工中心操作工) | 108 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
6 | 模具制造 | 117 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
7 | 飞机制造与装配 | 133 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
8 | 机电产品检测技术应用 | 124 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 2800 | ||
9 | 焊接加工 | 119 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
10 | 电气自动化设备安装与维修 | 203 | 三年制 | 全日制 | 300 | 非分段培养 | 2800 | ||
11 | 电子技术应用 | 209 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
12 | 计算机应用与维修 | 303 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
13 | 多媒体制作 | 308 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
14 | 电子商务 | 603 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
15 | 工业机器人应用与维护 | 208 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
16 | 汽车营销 | 408 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
17 | 烹饪(中式烹调) | 501 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 2800 | ||
18 | 航空服务 | 433 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
19 | 饭店(酒店)服务 | 504 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
20 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 2800 | ||
21 | 汽车维修 | 403 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 2800 | ||
22 | 机床切削加工(车工) | 101 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
23 | 机床切削加工(铣工) | 102 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
24 | 机床切削加工(磨工) | 103 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
25 | 数控机床装配与维修 | 109 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
26 | 机械装配 | 115 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
27 | 数控电加工 | 122 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
28 | 现代物流 | 415 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
29 | 家政服务 | 512 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
30 | 保健按摩 | 514 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
31 | 机床切削加工(车工) | 0101 | 二年制 | 非全日制 | 300 | 非分段培养 | 2800 | ||
32 | 机床切削加工(铣工) | 0102 | 二年制 | 非全日制 | 300 | 非分段培养 | 2800 | ||
33 | 机床切削加工(磨工) | 0103 | 二年制 | 非全日制 | 400 | 非分段培养 | 2800 | ||
34 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 二年制 | 非全日制 | 450 | 非分段培养 | 2800 | ||
35 | 数控加工(数控铣工) | 0107 | 二年制 | 非全日制 | 450 | 非分段培养 | 2800 | ||
36 | 机械装配 | 0115 | 二年制 | 非全日制 | 70 | 非分段培养 | 2800 | ||
37 | 模具制造 | 0117 | 二年制 | 非全日制 | 550 | 非分段培养 | 2800 | ||
38 | 焊接加工 | 0119 | 二年制 | 非全日制 | 70 | 非分段培养 | 2800 | ||
39 | 飞机制造与装配 | 0133 | 二年制 | 非全日制 | 250 | 非分段培养 | 2800 | ||
40 | 电子技术应用 | 0209 | 二年制 | 非全日制 | 380 | 非分段培养 | 2800 | ||
41 | 汽车维修 | 0403 | 二年制 | 非全日制 | 360 | 非分段培养 | 2800 | ||
42 | 数控电加工 | 0122 | 二年制 | 非全日制 | 70 | 非分段培养 | 2800 | ||
43 | 烹饪(中式烹调) | 0501 | 二年制 | 非全日制 | 250 | 非分段培养 | 2800 | ||
44 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 四年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
45 | 机床切削加工(车工) | 0101 | 四年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
46 | 机床切削加工(铣工) | 0102 | 四年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
47 | 机电产品检测技术应用 | 0124 | 四年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
48 | 模具制造 | 0117 | 四年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
49 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 四年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
50 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 四年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
51 | 数控加工(数控铣工) | 0107 | 四年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 |
学院充分发挥产业优势,将教育与行业、学校与企业紧密结合,将人才培养链与产业链深度融合,逐步形成了“依托航空、校企合作、产学结合”的办学特色,凝练了“工厂建在校园里,课堂设在企业中,教学生产一体化,工作学习相结合”的办学模式和“循环递进、工种对接、提升素养”的人才培养模式,产教深度融合、校企协同育人成为我院办学的突出特点。
学院坚持面向市场扩规模、促融合、调结构、创品牌的发展之路;持续提高办学水平,丰富办学内涵,提升服务能力,为航空工业和区域经济社会发展培养具有崇高职业精神、优秀职业素养、精湛技术水平的技术技能人才。积极打造行业和区域产教融合共同体,建立了以航空、航天、船舶、兵器、核工业及铁路等200多家大、中型企事业单位为主的就业基地,毕业生就业率一直保持在95%以上,在全省高校中名列前茅,受到学生、家长和社会的认可与好评。
我院已经建立起规范科学、覆盖全面的学生资助政策体系,以帮助学生顺利完成学业。1.国家免学费政策按照国家政策,我院对符合国家政策的农村(含县镇)户籍学生可享受免学费政策,中技生免8400元,高技生免10800元。2.国家助学金政策。①技工院校免学费政策受众对象:全日制正式学籍一、二、三年级在校生所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。城市户籍,按照城市学生15%的比例确定减免学费。标准:高级工:3600元/年.生;中级工:2800元/年.生。②技工院校国家助学金政策受众对象及范围:全日制正式学籍一、二年级在校生中涉农专业学生、周至县等43个陕西省内国家集中连片特困县的一、二年级农村在校学生全部享受,非特困县学生,按照在校一、二年级学生各20%确定享受助学金指标,原建档立卡学生优先占用20%评选名额;助学金标准:1500元/年.生——2500元/年.生。
学生需携带以下物品:1.本人身份证原件。2.本人户口本原件。3.中考成绩单。4.一寸二寸白底彩色照片各10张。5.学生个人物品及生活用品。(宿舍床铺1m×2m)
招生联系人:张建伟
联系电话:0916-2385311
陕西省汉中市兴汉新区陈仓路1号