学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 75% | 校舍建筑面积(m²) | 87000 |
兼职教师占教师总数(%) | 44% | 校园占地面积(m²) | 103000 |
师生比 | 1:18.8 | 学校常设专业数(个) | 14 |
实习实验设备总值(万元) | 4154 | 学校年职业培训人数(人) | 4395 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 53480 | 学制教育在校生人数(人) | 3123 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
2 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
3 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
4 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
5 | 焊接加工 | 0119 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
6 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
7 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
8 | 焊接加工 | 0119 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
9 | 冷作钣金加工 | 0120 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
10 | 冷作钣金加工 | 0120 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
11 | 汽车制造与装配 | 0126 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
12 | 汽车制造与装配 | 0126 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
13 | 汽车制造与装配 | 0126 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
14 | 汽车制造与装配 | 0126 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
15 | 机电一体化技术 | 0127 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
16 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
17 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
18 | 机电一体化技术 | 0127 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
19 | 新能源汽车制造与装配 | 0132 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
20 | 新能源汽车制造与装配 | 0132 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
21 | 新能源汽车制造与装配 | 0132 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
22 | 新能源汽车制造与装配 | 0132 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
23 | 智能制造技术应用 | 0137 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
24 | 智能制造技术应用 | 0137 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
25 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
26 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
27 | 汽车维修 | 0403 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
28 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
29 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
30 | 汽车维修 | 0403 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
31 | 汽车电器维修 | 0404 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
32 | 汽车电器维修 | 0404 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
33 | 汽车电器维修 | 0404 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
34 | 汽车电器维修 | 0404 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
35 | 汽车装饰与美容 | 0406 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
36 | 汽车装饰与美容 | 0406 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
37 | 汽车营销 | 0408 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
38 | 汽车营销 | 0408 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
39 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
40 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
41 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
42 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600元/年 | ||
43 | 汽车钣金与涂装 | 0405 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 | ||
44 | 汽车钣金与涂装 | 0405 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800元/年 |
学院发挥企业办职业教育和培训的独特优势,大力实施并开展各类职业培训和考核评价业务,积极承接各级政府、集团内外部市场培训业务,发挥学校独特的培训考评资质和品牌优势,积极开展七类人员短期培训、就业创业培训、特种作业培训、企业新型学徒制培训、在岗职工等级认定、大学生实习实践培训、大中小学生汽车工业研学培训、精益生产智能制造培训、宁德时代CIEP认证培训、陕汽重卡五级认证专项培训等重点项目,多年来学院已累计开展各层级社会职业培训达10余万人;学校也是西安交通大学、长安大学等国内70多所理工科大学的教学实践基地和陕汽、比亚迪、吉利等汽车企业的培训和人才共育共享基地,多年来为陕汽及区域产业发展培养了30000余名学制性优秀的高技术技能人才,被誉为陕汽“工匠人才”培养的摇篮,得到了政府、企业、学生家长和参培学员的高度认可。
学院依托陕汽控股资源和支持优势,先后被授予“国家中等职业教育改革发展示范校”、“国家技能人才培育突出贡献奖”、“国家和省级高技能人才培训基地”、“全国机械冶金建材行业工匠学院”、“全国汽车行业品牌和售后服务认证急需紧缺人才培训基地”、“ISO9606国际标准焊接技术培训和认证(陕西)考核中心”、“宁德时代全国首个 C1、C2、TTT 培训和认证中心”、“陕西省首批脱贫劳动力职业技能培训试点院校”、“陕西省安全生产资格考试点(陕汽考点)”等数十个荣誉和资质,为经济建设和社会发展做出了积极贡献。
国家免学费政策
免学费对象:农村户籍(含县镇)学生全部减免;城市户籍家庭经济困难学生,按照城市学生15%的比例确定减免学费免学费范围:正式学籍一年级、二年级、三年级学生享受减免政策。
免学费标准:高级工:3600元/年•生;中级工:2800元/年•生
国家助学金政策
资助对象:周至县等43个陕西省内国家集中连片特困县的一、二年级农村在校学生全部享受;非特困县学生,按照在校一、二年级学生各20%确定享受助学金指标;建档立卡贫困家庭学生全部享受。
助学金标准:一般困难学生1500元/年•生
特别困难学生2500元/年•生
中职国家奖学金
享受对象:全日制在校二年级以上学生学习成绩排名位于年级同一专业前5%(含5%)的学生;学生成绩没达到年级同一专业前5%,但达到前30%且在道德风尚、专业技能、社会实践、创新能力、综合素质等方面表现特别突出的学生
奖学金标准:6000元/生
学校奖学金
学生设奖学金(一、二、三等奖:1000、800、500元/人)、优秀实习学生奖学金(1000元/人)、技能大赛奖励(3000元/人)等奖学金政策。
招生条件:身体健康,应、往届初、高中毕业生。持本人身份证、户口簿、毕业证书面试入学,择优录取。
招生联系人:王老师
联系电话:029-86956572 86956581
地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园渭阳路39号