学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 80 | 校舍建筑面积(m²) | 90000 |
兼职教师占教师总数(%) | 10 | 校园占地面积(m²) | 120000 |
师生比 | 1:17 | 学校常设专业数(个) | 35 |
实习实验设备总值(万元) | 3000 | 学校年职业培训人数(人) | 20000 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 28000 | 学制教育在校生人数(人) | 2300 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
2 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
3 | 机械设备维修 | 0112 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
4 | 机械设备维修 | 0112 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
5 | 焊接加工 | 0119 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
6 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
7 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 2800 | ||
8 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
9 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
10 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
11 | 计算机动画制作 | 0306 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
12 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
13 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
14 | 美容美发与造型(美发) | 0507 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
15 | 美容美发与造型(美容) | 0508 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
16 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
17 | 煤矿技术(综合机械化采煤) | 0803 | 二年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 2800 | ||
18 | 煤矿技术(综合机械化掘进) | 0804 | 二年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 2800 | ||
19 | 煤矿技术(综合机械化采煤) | 0803 | 三年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 2800 | ||
20 | 煤矿技术(综合机械化掘进) | 0804 | 三年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 2800 | ||
21 | 矿山测量 | 0805 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
22 | 矿山测量 | 0805 | 二年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 2800 | ||
23 | 矿井通风与安全 | 0806 | 二年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 2800 | ||
24 | 矿井通风与安全 | 0806 | 三年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 2800 | ||
25 | 矿山机电 | 0808 | 三年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 2800 | ||
26 | 矿山机电 | 0808 | 二年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 2800 | ||
27 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
28 | 康复保健 | 0528 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
29 | 烹饪(中式烹调) | 0501 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
30 | 物业管理 | 0511 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
31 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+2 | 陕西能源职业技术学院 | 早期教育 | 2800 |
32 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+2 | 陕西能源职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2800 |
33 | 煤矿技术(综合机械化采煤) | 0803 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+2 | 陕西能源职业技术学院 | 煤矿智能开采技术 | 2800 |
近年来学院以“让学生与家长满意,让企业与社会认可”为办学理念,注重提升学生技能操作水平,现已建成煤炭、机械、电气专业三个国家级高技能人才培养基地。学院与企业深度合作,多个企业签订了委托培养协议。建设了多个校外实训基地,在学生现在实习以及顶岗实习中发挥了巨大作用。学院承担全省各级各类煤矿企业培训,其中煤矿企业主要负责人、安全管理人员。同时开设非煤安全培训、技能提升、学历提升、继续教育等业务。构建形成了以成为技工教育、煤矿安全培训、成人学历教育、继续教育、技能鉴定、非煤安全培训等为一体的“多元化”技工院校。
学院与陕西能源职业技术学院联合举办5年制高等职业教育,进一步提升了学院办学能力,为广大学生提供了直通国家示范高职院校的平台。
学院单招升学班在全省单招考试中取得了良好成绩,国家示范高职院校录取率达到100%。
学院实行准军事化管理,学生公寓、早操、门禁等严格按照准军事化要求进行管理,学生在日常行为习惯、遵守纪律、宿舍卫生、身体素质等方面都有了明显提升和进步。
20%的贫困学生可享受国家助学金。共分为两个档次,分别为每学年2500元,每学年1500元。
另外品学兼优的学生还可享受6000元的国家奖学金。
一、费用
1、学院对符合免学费政策(所有农村含县镇户口 城市家庭困难)的学生免收学费。学生收费项目【住宿费:普通间300元/人·学期:标准间450元/人·学期技工班教材费400元,单招升学班教材费600元,多退少补。新生代办费930元(工服费300元 公寓用品费(八件套)350元、军训费100元、保险费120元、体检费60元)等费用】。2 建档立卡贫困家庭学生实行“0”费用入学。
二、入学所带资料
1、户口本、身份证原件、复印件(户口本首页、本人页,身份证正、反面印在一张A4纸上)两张无身份证者在户籍所在地派出所开具户籍证明。
2、贫困证明(农村户籍加盖村委会公章,城市户籍加盖社区公章)。
3、照片(近期免冠白底1、2寸彩照各一版)。
4、毕业证原件。
宋芝鹏:15829895811
陕西省铜川市王益区(老区)红旗街育才路9号(铜川饭店后50米)