学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 70 | 校舍建筑面积(m²) | 37000 |
兼职教师占教师总数(%) | 24 | 校园占地面积(m²) | 53200 |
师生比 | 1:15 | 学校常设专业数(个) | 24 |
实习实验设备总值(万元) | 480 | 学校年职业培训人数(人) | 980 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 3500 | 学制教育在校生人数(人) | 1010 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子技术应用 | 209 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
2 | 物业管理 | 511 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 11900 | ||
3 | 健康服务与管理 | 522 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
4 | 电子商务 | 603 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
5 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
6 | 城市轨道交通运输与管理 | 431 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
7 | 机电一体化技术 | 127 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
8 | 机电一体化技术 | 127 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
9 | 汽车电器维修 | 404 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
10 | 汽车电器维修 | 404 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
11 | 建筑施工 | 1102 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 11900 | ||
12 | 建筑施工 | 1102 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
13 | 市场营销 | 0601 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
14 | 口腔义齿制造 | 1307 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
15 | 眼视光技术 | 1308 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
16 | 护理 | 0515 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
17 | 播音与主持 | 1414 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
18 | 航空服务 | 0433 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
19 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
20 | 计算机应用与维修 | 0303 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
21 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
22 | 建筑施工 | 1102 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
23 | 汽车电器维修 | 0404 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
24 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11900 | ||
25 | 机电一体化技术 | 0127 | 二年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
26 | 汽车电器维修 | 0404 | 二年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
27 | 建筑施工 | 1102 | 二年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
28 | 计算机应用与维修 | 0303 | 二年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
29 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
30 | 物业管理 | 0511 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
31 | 健康服务与管理 | 0522 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
32 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
33 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
34 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
35 | 市场营销 | 0601 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
36 | 口腔义齿制造 | 1307 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
37 | 眼视光技术 | 1308 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
38 | 护理 | 0515 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
39 | 播音与主持 | 1414 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
40 | 航空服务 | 0433 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
41 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
42 | 建筑施工 | 1102 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
43 | 汽车电器维修 | 0404 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 | ||
44 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 5600 |
办学以来,我校积极与省内外各专业用人单位签订“订单培养 ",加强
校企深度合作模式,解决学生就业问题,先后与几十家企业签订定向用
工协议,我校机电一体化专业、计算机应用技术与维修专业学生,已经
对口安置就业,受到了学生、家长、用人单位的一致好评。
一、学校专门设置贫困助学中心,专项统筹帮助学生完成学业。(具体
细则依据当年政策执行);
二、陕西省户籍具有全日制学历教育正式学籍的农村建档立卡贫困户
子女,学生一次性享受3000元;
三、助学金:贫困分为两个档,一般贫困每生每年1500元,特别困难
每生每年2500元,第一、二学年享受。
四、免学费2800元/年,条件:所有农村(含县镇)学生和城市家庭部
分经济困难的在校一、二、三年级学生享受免学费补助。
五、对于品学兼优学生,学校特设一、二、三等奖学金,分别为:一等
奖2000元,二等奖1000元,三等奖500元。
六、企业奖学金。学校和校企单位密切合作,为在校表现优异的学生提
供奖学金,资助学生完成学业。
一、 凡初中及以上文化程度应、往届毕业生符合条件者均可报名,有才
艺特长者优先录取;
二、 年龄要求在15~21周岁;
三、 报考我校各专业学生要求身心健康、无前科、无传染病、无纹身及
明显疤痕;
四、 本人持身份证、户口本、毕业证、1寸近期蓝底照片8张、2寸近期蓝
底照片4张到学校或全国各地招生办事处填写报名表后,经测试、体检、政
审合格后方可录取,入学办理手续后即签订就业协议书。
招生办:02981322300
陕西省西安市雁塔区富源三路