学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 83 | 校舍建筑面积(m²) | 114200 |
兼职教师占教师总数(%) | 23 | 校园占地面积(m²) | 125208 |
师生比 | 1:18 | 学校常设专业数(个) | 19 |
实习实验设备总值(万元) | 1216.5 | 学校年职业培训人数(人) | 2283 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 26000 | 学制教育在校生人数(人) | 4750 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑施工 | 1102 | 三年制 | 全日制 | 180 | 非分段培养 | 5400 | ||
2 | 建筑施工 | 1102 | 五年制 | 全日制 | 90 | 非分段培养 | 5400 | ||
3 | 建筑施工 | 1102 | 三年制 | 全日制 | 35 | 非分段培养 | 6000 | ||
4 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 6000 | ||
5 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 5500 | ||
6 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4900 | ||
7 | 工程造价 | 1106 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 4500 | ||
8 | 工程造价 | 1106 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3700 | ||
9 | 工程造价 | 1106 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4300 | ||
10 | 建筑装饰 | 1103 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4500 | ||
11 | 建筑装饰 | 1103 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3700 | ||
12 | 建筑装饰 | 1103 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4300 | ||
13 | 建筑模型设计与制作 | 1117 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4500 | ||
14 | 建筑模型设计与制作 | 1117 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3700 | ||
15 | 建筑模型设计与制作 | 1117 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4300 | ||
16 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 4500 | ||
17 | 无人机应用技术 | 0439 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3700 | ||
18 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 4300 | ||
19 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 4500 | ||
20 | 机电一体化技术 | 0127 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3700 | ||
21 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 4300 | ||
22 | 制冷设备运用与维修 | 0121 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 4500 | ||
23 | 制冷设备运用与维修 | 0121 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3700 | ||
24 | 制冷设备运用与维修 | 0121 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 4300 | ||
25 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 4800 | ||
26 | 幼儿教育 | 1501 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 4000 | ||
27 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 4600 | ||
28 | 美术设计与制作 | 1401 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4500 | ||
29 | 美术设计与制作 | 1401 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3700 | ||
30 | 美术设计与制作 | 1401 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 4300 | ||
31 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 4500 | ||
32 | 计算机网络应用 | 0301 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3700 | ||
33 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 4300 |
学院注重教育教学改革,积极开展并实施“一体化教学”,是我院始终秉承“德育为首、技能至上”办学理念的具体体现,使学生主动参与到教学活动之中,大力增强实践动手能力,全面提升学生综合素养,为企业培养出“懂尊重、会沟通、有技术、敢担当”的新时代技能人才,使每个学生努力做到“目中有人、心中有情、手中有爱”,充分体现了职业教育特色。
学院加强与企业的深度融合,严格根据企业对人才的 需求,不断推进课程体系、教学内容的改革,邀请企业到校课程对接 ,全面实施学生顶岗实习,持续加强学生实训能力和职业技能的提高 ,已构建起 “全程化、全员化、专业化、 信息化〞的就业服务体系。学院注重就业质量,信守就业承诺,与近百家具有良好效益的知名企业建立了战路合作伙伴关系,学生实习均安排在⻄安市及周边市区进行带薪实 习, 实习合格的毕业生可直接签约。学院还为学生提供就业跟踪服务,确保学生就业过程中的 安全和顺利,已形成立足陕⻄、辐射全国的毕业生就业绿色通道。
国家资助:
1、我院学生享受国家助学金的条件:全日制正式学籍一、二年 级家庭经济困难学生、周至县等 43 个国家集中连片特困县的农村学 生,家庭经济困难学生 (按在校一、二年级学生的各20%确定) 。资 助标准:1500 元/年/生—2500 元/年/生
2、我院学生享受国家免学费的条件:全日制正式学籍一、二、 三年级在校生中所有农村 (含县镇) 学生、城市家庭经济困难学生 均免除学费 (艺术类相关表演专业学生除外) 。城市家庭经济困难 学生数,按在校城市学生的 15%确定。资助标准: 中级工 2800 元/ 年/生,高级工 3600 元/年/生。
国家奖学金:
评选条件及奖励标准
1、 申请中职国家奖学金的基本条件:
( 一) 具有中华人民共和国国籍;
(二) 热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;
(三) 遵守法律法规,遵守《中等职业学校学生公约》,遵守学 校规章制度;
( 四) 诚实守信,道德品质优良;
(五) 在校期间学习成绩、道德风尚、专业技能、社会实践、创 新能力、综合素质等方面表现特别优秀。
2、 在符合基本条件前提下, 申请人还应满足以下具体条件:
( 一) 年级要求:全日制二年级及以上学生可以申请中职国家奖 学金。
(二) 成绩表现等要求:学习成绩排名位于年级同一专业前5% (含 5%) 的学生可以申请中职国家奖学金。学习成绩排名位于年级同一 专业排名未进入 5%,但达到前 30% (含 30%) 且在道德风尚、专业技 能、社 会实践、创新能力、综合素质等方面表现特别突出的,可以 申请中职国家奖学金, 同时需要提交详细的证明材料。证明材料须 由学校审核后加盖学校公章。学习成绩排名未进入30%的,不具备申 请资格。
奖励标准:每生每年 6000 元
学院奖学金:
为表彰奖励品学兼优的学生,学院设立奖学金制度, 评选条件及范围:
1.我院在籍学生,每年评选一次
2.政治思想合格, 品德优良,学习成绩优秀,学年综合成绩分别 达到 95 分、90 分、85 分以上,
奖金金额:
一等奖 2000 元
二等奖 1000 元
三等奖 500 元
1.招生对象:初中、高中毕业生或具有同等学力的有志青年。
2.报名方式:凡报我校专业学生可到我校招办办理报名手续或到各地招生接待处咨询,也可来电或网上办理报名手续。
3.录取方式:学生报名后,经招生办公室审核,符合录取条件者,按报名先后顺序择优录取。
4.凡被我校录取的学生,报到时请携带一寸彩色照片8张,身份证原件、复印件、户口本首页及本人页复印件,按时报到。
招生办公室:400-029-8811
张老师:13572120047
西安市浐河东路6262号(西门)
西安市浐灞生态区东三环路西(东门)