学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 69 | 校舍建筑面积(m²) | 22383.17 |
兼职教师占教师总数(%) | 15 | 校园占地面积(m²) | 57693.33 |
师生比 | 1:18 | 学校常设专业数(个) | 15 |
实习实验设备总值(万元) | 1169.56 | 学校年职业培训人数(人) | 3220 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 2887.84 | 学制教育在校生人数(人) | 2027 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数控加工(数控车工) | 106 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
2 | 数控加工(数控车工) | 106 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
3 | 数控加工(数控车工) | 106 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
4 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
5 | 汽车维修 | 403 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
6 | 汽车维修 | 403 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
7 | 汽车维修 | 403 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
8 | 汽车维修 | 403 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
9 | 汽车钣金与涂装 | 405 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
10 | 汽车钣金与涂装 | 405 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
11 | 汽车钣金与涂装 | 405 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
12 | 汽车钣金与涂装 | 405 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
13 | 汽车驾驶 | 401 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
14 | 焊接加工 | 119 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
15 | 焊接加工 | 119 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
16 | 焊接加工 | 119 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
17 | 焊接加工 | 119 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
18 | 计算机应用与维修 | 303 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
19 | 计算机应用与维修 | 303 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
20 | 计算机应用与维修 | 303 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
21 | 计算机应用与维修 | 303 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
22 | 电气自动化设备安装与维修 | 203 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
23 | 电气自动化设备安装与维修 | 203 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
24 | 电气自动化设备安装与维修 | 203 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
25 | 电气自动化设备安装与维修 | 203 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
26 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
27 | 幼儿教育 | 1501 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
28 | 幼儿教育 | 1501 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
29 | 铁路工程测量 | 426 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
30 | 铁路工程测量 | 426 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
31 | 铁路工程测量 | 426 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
32 | 工业机器人应用与维护 | 208 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
33 | 工业机器人应用与维护 | 208 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
34 | 工业机器人应用与维护 | 208 | 三年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
35 | 机械设备维修 | 112 | 三年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
36 | 机械设备维修 | 112 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
37 | 机械设备维修 | 112 | 三年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
38 | 农产品营销与储运 | 724 | 三年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
39 | 农产品营销与储运 | 724 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
40 | 农业机械使用与维护 | 716 | 三年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
41 | 农业机械使用与维护 | 716 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
42 | 畜禽生产与疫病防治 | 704 | 三年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
43 | 畜禽生产与疫病防治 | 704 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
44 | 现代农艺技术 | 702 | 三年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 | ||
45 | 现代农艺技术 | 702 | 二年制 | 非全日制 | 20 | 非分段培养 | 0 |
1.立足行业、服务地方,以贡献赢得支持,以创新促进发展。
2.双轮驱动、协同发展,确保技工学历教育和职业培训规模、水平同步提升。
3.德技并重、兼顾养成,着力培养德智体美劳全面发展的高素质技能人才。
4.结合实际、因地制宜,积极推进师资队伍建设。
1.中级工学费2800/年(三年制),高级工学费3600元/年(三---五年制),学费按国家政策免3年,每学期只收取住宿、书本等杂费。
2、国家资助:(1)除享受国家免学费之外,一、二年级在校生中农村户口20%的学生根据家庭困难情况享受国家每年2500元或1500元助学金(建档立卡家庭优先享受助学金);(2)在扶贫部门建档立卡的家庭学生可享受政府3000/ 元的补助金;(3)在校品学兼优且为学校做出贡献的学生可享受国家每年6000元奖学金。
报名条件:1、年龄:15-21周岁;
2、身高:男1.60米以上,女1.50米以上;
3、矫正视力:1.0以上;
4、品德良好、身体健康、能吃苦耐劳、遵规守纪、无纹身、无残疾、无不良嗜好;
5、带身份证、毕业证复印件各一张;
报名地址:大荔县城北农垦区(大荔县中心广场103公交车到技校站下车)