学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 71.9 | 校舍建筑面积(m²) | 87175.54 |
兼职教师占教师总数(%) | 25 | 校园占地面积(m²) | 125980 |
师生比 | 1:13 | 学校常设专业数(个) | 8 |
实习实验设备总值(万元) | 18393 | 学校年职业培训人数(人) | 19529 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 39212.3 | 学制教育在校生人数(人) | 3383 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
2 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
3 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
4 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
5 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
6 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
7 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
8 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
9 | 数控机床装配与维修 | 0109 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
10 | 数控机床装配与维修 | 0109 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
11 | 数控机床装配与维修 | 0109 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
12 | 数控机床装配与维修 | 0109 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
13 | 机械装配 | 0115 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
14 | 机械装配 | 0115 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
15 | 机械装配 | 0115 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
16 | 机械装配 | 0115 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
17 | 机电一体化技术 | 0127 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
18 | 机电一体化技术 | 0127 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
19 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
20 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
21 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
22 | 焊接加工 | 0119 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
23 | 焊接加工 | 0119 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
24 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
25 | 氢能制备与应用 | 0826 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
26 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
27 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
28 | 3D打印技术应用 | 0130 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
29 | 3D打印技术应用 | 0130 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
30 | 光伏应用技术 | 0213 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
31 | 光伏应用技术 | 0213 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
32 | 光伏应用技术 | 0213 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
33 | 电子竞技运动服务与管理 | 0530 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
34 | 计算机动画制作 | 0306 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
35 | 计算机动画制作 | 0306 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
36 | 计算机动画制作 | 0306 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
37 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
38 | 电子商务 | 0603 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
39 | 电子商务 | 0603 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
40 | 网络营销 | 0610 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
41 | 网络营销 | 0610 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
42 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
43 | 计算机网络应用 | 0301 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
44 | 网络与信息安全 | 0314 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
45 | 网络与信息安全 | 0314 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
46 | 物业管理 | 0511 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
47 | 物业管理 | 0511 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
48 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
49 | 应急救援技术 | 1503 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
50 | 应急救援技术 | 1503 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
51 | 工业互联网与大数据应用 | 0218 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
52 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
53 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 |
我校深入贯彻全国职业教育大会精神,高度重视职业技能大赛在高技能人才培养中发挥的关键作用,将”以赛促教、以赛促改”作为提高教育教学质量的重要手段,我校师生在各类技能大赛中屡获大奖,获得多项国家级、省级荣誉,师生专业水平不断提升,进一步提高了学校的品牌影响力,促进了学校赛教深度融合与内涵发展。
为推动职业教育高质量发展,提高劳动者素质和技术技能水平,促进就业创业,建设教育强国、人力资源强 国和技能型社会,推进社会主义现代化建设,切实落实《中华人民共和国职业教育法》的相关规定及要求,充分发挥校企育人的优势,培养与地方经济和社会发展紧密结合的技术应用性技能人才。学校本着校企“优势互补,资源 共享,互惠互利,共同发展”的基本原则,推广量身打造的“订单式”人才培养模式。
学生毕业升学、参军入伍渠道畅通,就业优先面向航天、国防、军工单位安置,近年来为航天和军工单位输送大批优质技能人才。
一、免学费
技工院校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生均免除学费。城市家庭经济困难学生,按在校城市学生数的15%确定。
补助标准:中级工2800元/年,高级工3600元/年。
二、助学金
周至县等43个国家集中连片特困县一、二年级农村在校学生(必须为农村学生);非涉农专业家庭经济困难在校学生,按在校一、二年级学生数的各20%确定,原建档立卡贫困家庭学生全部享受。
补助标准:家庭经济特别困难学生2500元/学年,一般困难学生1500元/学年。
三。奖学金
1.技能雏鹰奖(助)学金3000元/年/人
2.中职国家奖学金6000元/年/人
3.学科竞赛及技能大赛100-30000元/人
1.应、往届初、高中毕业生或具有同等学历者;
2.男女不限,年龄15-22周岁;
3.身体健康,无纹身、无传染病或重大病史;
4.没有受到刑事或者行政处罚,没有参加邪教组织,品行良好;
5.初、高中毕业证原件及复印件;
6.户口本、身份证原件及复印件(户口本首页、本人页、身份证正、反面印在一张A4纸上)两张
凡符合学校招生条件的学生,凭户口本、身份证原件及复印件和近期免冠8张两寸白底照片(电子版一张)到学校招生就业办公室报名。
刘老师:029-85206353 029-85602702
钟老师:13772081204 吴老师:17762102650
东校区:西安市国家民用航天基地神舟二路211号
西校区:陕西省西安市长安区西部大道东口3号