学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 71% | 校舍建筑面积(m²) | 71144.19 |
兼职教师占教师总数(%) | 32% | 校园占地面积(m²) | 62604 |
师生比 | 1.18 | 学校常设专业数(个) | 120 |
实习实验设备总值(万元) | 8000 | 学校年职业培训人数(人) | 2000 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 5337 | 学制教育在校生人数(人) | 3786 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械设备装配与自动控制 | 0116 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
2 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
3 | 电梯工程技术 | 0216 | 三年制 | 全日制 | 300 | 非分段培养 | 9600 | ||
4 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
5 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
6 | 铁道信号 | 0429 | 三年制 | 全日制 | 300 | 非分段培养 | 9600 | ||
7 | 铁路客运服务 | 0430 | 三年制 | 全日制 | 300 | 非分段培养 | 9600 | ||
8 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 9600 | ||
9 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
10 | 航空服务 | 0433 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
11 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
12 | 物业管理 | 0511 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
13 | 智能网联汽车技术应用 | 0444 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
14 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
15 | 印刷(图文信息处理) | 1201 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
16 | 口腔义齿制造 | 1307 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
17 | 印刷(印刷技术) | 1202 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
18 | 健康服务与管理 | 0522 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
19 | 健身指导与管理 | 0533 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
20 | 护理 | 0515 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
21 | 汽车检测 | 0407 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
22 | 供用电技术 | 0819 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
23 | 制冷设备运用与维修 | 0121 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
24 | 电梯工程技术 | 0216 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
25 | 计算机网络应用 | 0301 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
26 | 铁道信号 | 0429 | 五年制 | 全日制 | 300 | 非分段培养 | 9600 | ||
27 | 汽车检测 | 0407 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
28 | 汽车维修 | 0403 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
29 | 铁路客运服务 | 0430 | 五年制 | 全日制 | 300 | 非分段培养 | 9600 | ||
30 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 五年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 9600 | ||
31 | 航空服务 | 0433 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
32 | 无人机应用技术 | 0439 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
33 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
34 | 智能网联汽车技术应用 | 0444 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
35 | 物业管理 | 0511 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
36 | 护理 | 0515 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
37 | 健康服务与管理 | 0522 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
38 | 健身指导与管理 | 0533 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
39 | 供用电技术 | 0819 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
40 | 印刷(图文信息处理) | 1201 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
41 | 印刷(印刷技术) | 1202 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
42 | 口腔义齿制造 | 1307 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
43 | 幼儿教育 | 1501 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
44 | 电子商务 | 0603 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
45 | 机械设备装配与自动控制 | 0116 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
46 | 机械设备装配与自动控制 | 0116 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
47 | 制冷设备运用与维修 | 0121 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
48 | 电梯工程技术 | 0216 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
49 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
50 | 铁道信号 | 0429 | 三年制 | 全日制 | 300 | 非分段培养 | 9600 | ||
51 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
52 | 汽车检测 | 0407 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
53 | 铁路客运服务 | 0430 | 三年制 | 全日制 | 300 | 非分段培养 | 9600 | ||
54 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 9600 | ||
55 | 航空服务 | 0433 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
56 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
57 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
58 | 智能网联汽车技术应用 | 0444 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
59 | 物业管理 | 0511 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
60 | 护理 | 0515 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
61 | 健康服务与管理 | 0522 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
62 | 健身指导与管理 | 0533 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
63 | 电子商务 | 0603 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
64 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
65 | 供用电技术 | 0819 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
66 | 印刷(图文信息处理) | 1201 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
67 | 印刷(印刷技术) | 1202 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
68 | 口腔义齿制造 | 1307 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
69 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
70 | 汽车检测 | 0407 | 二年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
71 | 汽车维修 | 0403 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
72 | 铁道信号 | 0429 | 二年制 | 全日制 | 300 | 非分段培养 | 9600 | ||
73 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 0205 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
74 | 计算机网络应用 | 0301 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
75 | 电子技术应用 | 0209 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
76 | 铁路客运服务 | 0430 | 二年制 | 全日制 | 300 | 非分段培养 | 9600 | ||
77 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 二年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 9600 | ||
78 | 航空服务 | 0433 | 二年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
79 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
80 | 无人机应用技术 | 0439 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
81 | 智能网联汽车技术应用 | 0444 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
82 | 物业管理 | 0511 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
83 | 健康服务与管理 | 0522 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
84 | 电子竞技运动服务与管理 | 0530 | 二年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
85 | 护理 | 0515 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
86 | 健身指导与管理 | 0533 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
87 | 供用电技术 | 0819 | 二年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
88 | 工程造价 | 1106 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
89 | 电梯工程技术 | 0216 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
90 | 幼儿教育 | 1501 | 二年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
91 | 口腔义齿制造 | 1307 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
92 | 机械设备装配与自动控制 | 0116 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
93 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
94 | 机械装配 | 0115 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
95 | 制冷设备运用与维修 | 0121 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
96 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
97 | 印刷(图文信息处理) | 1201 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
98 | 印刷(印刷技术) | 1202 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
99 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
100 | 机械装配 | 0115 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
101 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
102 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 0205 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
103 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
104 | 工程造价 | 1106 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
105 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 0205 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
106 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
107 | 电子技术应用 | 0209 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
108 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 0205 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
109 | 工程造价 | 1106 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
110 | 电子竞技运动服务与管理 | 0530 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
111 | 电子竞技运动服务与管理 | 0530 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
112 | 电子竞技运动服务与管理 | 0530 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
113 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
114 | 机械装配 | 0115 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
115 | 工程造价 | 1106 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
116 | 制冷设备运用与维修 | 0121 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
117 | 机械装配 | 0115 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
118 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
119 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
120 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 |
学院以实现学生品质就业为目标,与众多企业建立了稳定的校企合作关系,建成了全国各地的顶岗实习、就业基地,定期安排学生赴合作企业顶岗实习、就业,让学生在合作企业里得到实际锻炼,不断提高实践动手能力,最终找到适合自己的工作和岗位。
学院与贵阳城市轨道交通有限公司、瑞士迅达(中国)电梯有限公司、东芝电梯有限公司、通力电梯(中国)有限公司、泛想车城、吉的堡教育集团、品格教育集团等企业建立了稳定的校企合作关系,毕业生实习安排在北京、上海、广州、深圳、山东、西安、宁夏、甘肃、新疆、山西等地的企业进行,通过实习单位的考核,可选择就业。
1、技工院校国家助学金政策:全日制正式学籍一、二年级在校生中周至县等43个国家集中连片特困县农村学生全部享受国家助学金,家庭经济困难学生,按该年级人数20%确定。资助标准:一般贫困1500元/年,特别贫困2500元/年;
2、技工院校免学费政策:全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市家庭经济困难学生,按中级工2800元/年,高级工3600元/年标准予以补助;
3、国家奖学金:6000元。
1、学院面向应往届初高中、中专、技校毕业生招生;
2、报考新生需到我院驻各地招生办公室领取《入学资格审查表》,提交申请资料,经面试考核合格后方可取得入学资格;
3、新生报到时,须持我院《录取通知书》及《新生资格审查表》按规定时间来校报到,逾期未报到,取消入学资格;
4、新生办理报到流程时,须持本人身份证/户口本、近期一寸免冠照片六张,党、团员须携带正式组织关系介绍信,以便顺利接转组织关系;
招生联系人:唐尚苗 联系电话:029-89052333
陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业园学府大道西口